250429 – Resumen de Noticias Económicas y Empresariales de México
Fuentes: El Universal, Reforma, 24 Horas, Dinero en Imagen, El Economista, El Financiero, El Heraldo de México, Expansión, Investing, La Jornada y Milenio.
Resumen Ejecutivo
Este informe presenta las noticias económicas y empresariales de México del 29 de abril de 2025. Destaca la incertidumbre global marcada por tensiones comerciales, especialmente entre Estados Unidos y China.
Estas tensiones incrementan los riesgos de recesión y erosionan la confianza empresarial a nivel mundial. Internamente, México recibió un remanente de operación del Banco de México significativamente menor a lo esperado: 17,994 millones de pesos.
Este monto impacta los esfuerzos gubernamentales de consolidación fiscal dirigidos a reducir el déficit. A pesar de ello, las exportaciones manufactureras no automotrices alcanzaron un récord en marzo.
En contraste, las exportaciones automotrices mostraron un descenso. El desempleo registró un mínimo histórico. Las principales empresas reportan resultados mixtos.
Estos resultados reflejan tanto la adaptación a desafíos macroeconómicos y cambiarios como el aprovechamiento de estrategias de diversificación y expansión. Ejemplos incluyen FEMSA, Megacable y BBVA en México.
Desarrollos regulatorios y laborales también son relevantes. Entre ellos, la propuesta de exigir plantas farmacéuticas nacionales o la evaluación del modelo laboral.
Estas noticias evidencian la necesidad de una vigilancia constante del entorno económico, regulatorio y empresarial, tanto nacional como internacional.
Contexto Macroeconómico y Empresarial
El entorno macroeconómico actual se caracteriza por alta volatilidad e incertidumbre. Esta situación está fuertemente influenciada por la guerra comercial global y los aranceles impuestos por Estados Unidos.
Estos factores han afectado negativamente la confianza empresarial. Además, plantean riesgos de desaceleración económica a nivel mundial y en socios comerciales clave de México.
El gobierno mexicano ha priorizado la consolidación fiscal. Su objetivo es reducir el déficit público (RFSP) del 5.7% del PIB en 2024 al 3.9% en 2025.
Esta estrategia incluye recortes significativos al gasto público en áreas como protección ambiental. También contempla un incremento esperado en los ingresos tributarios.
Por su parte, el Banco de México muestra creciente preocupación por el enfriamiento de la actividad económica interna. Esto podría influir en futuras decisiones de política monetaria.
Hechos Clave: Noticias Empresariales Relevantes de México
Remanente de Banxico y Finanzas Públicas
- El Banco de México (Banxico) entregará al Gobierno Federal un remanente de operación por 17,994 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2024.
- Esta es la primera vez desde 2016 que Banxico entrega un remanente.
- El monto es mucho menor que las estimaciones de analistas, que proyectaban entre 110,000 y 175,000 millones de pesos.
- La mayor parte del resultado neto de Banxico en 2024 se destinó a amortizar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.
- La estrategia fiscal del gobierno para 2025 incluye recortes de gasto y un aumento esperado en ingresos tributarios para reducir el RFSP al 3.9% del PIB.
- El gasto en protección ambiental cayó 49.4% anual en enero-febrero de 2025. Es la mayor caída desde 2007.
- El saldo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) aumentó a 97,209 millones de pesos al cierre de 2024.
- Este monto representa un crecimiento anual del 238%, aunque sigue 53% por debajo del nivel de 2019.
Exportaciones y Comercio Exterior: Noticias económicas clave
- Las exportaciones mexicanas totales rompieron récord en marzo de 2025.
- Las exportaciones manufactureras no automotrices crecieron 10.7% en el primer trimestre y 12.1% en marzo.
- Las exportaciones automotrices a EE.UU. aumentaron 6.5% en marzo, pero las exportaciones automotrices totales cayeron 7.7% en marzo y 3.9% en el primer trimestre.
- Analistas sugieren que parte del crecimiento en exportaciones no automotrices a EE.UU. se debe a un efecto de “stockeo” o compras anticipadas.
- El 92% de los economistas encuestados por Reuters considera que los aranceles estadounidenses han afectado negativamente la confianza empresarial.
- La demanda de transporte de China a EE.UU. ha disminuido por los aranceles.
- Se espera que el presidente de EE.UU. suavice los aranceles automotrices.
Indicadores Laborales Positivos
- La tasa de desempleo alcanzó un mínimo histórico de 2.3% en marzo de 2025.
- Este nivel refleja una reducción sostenida desde 2022, impulsada por el crecimiento del empleo formal en sectores industriales y de servicios.
- El aumento de oportunidades laborales ha sido más evidente en el norte y centro del país.
- Estas regiones se benefician especialmente por su vinculación con sectores exportadores.
Resultados Empresariales Mixtos
- FEMSA reportó un incremento de 18.6% en ingresos, impulsado por sus operaciones en comercio minorista.
- Megacable reportó una caída de 10.3% en utilidad neta, atribuida a inversiones en infraestructura y presión competitiva.
- BBVA México logró un crecimiento de 9% en cartera de crédito, destacando en el segmento hipotecario.
- Las utilidades de varias empresas reflejan la presión cambiaria y los ajustes en precios energéticos.
Desarrollos Regulatorios y Laborales
- La Secretaría de Salud evalúa exigir plantas farmacéuticas nacionales como requisito para el registro sanitario. Esto impactaría a importadores.
- La Secretaría del Trabajo analiza cambios al modelo de subcontratación y esquemas de jornada reducida.
- Empresas del sector maquilador expresan preocupación por los posibles impactos operativos y de costos ante estas reformas.
Conclusión: Relevancia de las Noticias Económicas y Empresariales de México 29 Abril 2025
Las noticias económicas y empresariales de México del 29 de abril de 2025 reflejan un entorno desafiante, pero también lleno de oportunidades.
La evolución de la política monetaria, las exportaciones récord y el dinamismo laboral muestran fortalezas estructurales del país.
Sin embargo, los riesgos regulatorios y fiscales exigen monitoreo activo. Empresas, analistas y responsables de política pública deben estar atentos.
#EconomíaMéxico #PanoramaDeNegocios #Finanzas #Remesas #Inflación #Pemex #ObrasPúblicas #Mercados #TasasDeInterés #ReformaFiscal #NoticiasEconómicas
Detalle:
| Medio | Título |
| El Economista | ¿Estantes vacíos? Bessent dice no estar preocupado “por el momento” |
| Investing | ¿Qué nos dirá mañana el PIB de EE.UU.? ¿Recesión? Ojo a este experto |
| Dinero en Imagen | 49 edición del Tianguis Turístico 2025 |
| El Economista | Acciones de Volaris caen a su menor nivel en cinco años |
| La Jornada | Administrará Agencia de Transformación Digital espectro radioeléctrico |
| *Reforma | Advierten desequilibrios con Ley de Competencia |
| El Financiero | Alibaba le entra a la carrera de la IA: presenta Qwen y busca replicar razonamiento humano |
| 24 Horas | Amazon lanza primeros satélites hacia el espacio |
| El Economista | Amazon lanza sus primeros satélites de internet para competir con Starlink |
| La Jornada | Anuncia IBM inversión por 150 mil mdd en EU |
| El Financiero | Apagón en Europa impulsa a VINR a nueva era de ciberseguridad |
| El Economista | Apoyan a colaboradores en momentos críticos |
| El Financiero | Aranceles y guerra comercial de Trump ayudan a Xi Jinping a mejorar su popularidad en China |
| Milenio | Aranceles, no es lo único que genera incertidumbre: BBVA |
| El Economista | Aumenta el riesgo de una recesión económica mundial por aranceles de Estados Unidos |
| El Economista | Avanza Inteligencia Artificial en detección de fraudes de pago |
| La Jornada | Avanzan 77.8% obras del puente vehicular Nichupté, en Cancún |
| El Financiero | Banca debe prestar con responsabilidad en medio de la incertidumbre: Barclays |
| El Economista | Banco de México entrega a Hacienda 17,994 millones de pesos de su remanente de operación |
| El Financiero | Banco Mundial da ‘mala nota’ a México: Ubica al país en el top 3 de violencia criminal |
| El Economista | Bancos e instituciones financieras permanecerán cerradas el 1 de mayo |
| Milenio | Bancos NO abrirán el 1 de mayo: ¿Cuáles son las alternativas para hacer tus operaciones? |
| Expansión | Banxico aplica un «SAT» a Hacienda con remanentes; ven nulo alivio para la deuda |
| *El Universal | banxico entrega al gobierno de sheinbaum remanente de casi 18 mil mdp recursos corresponden a ultimo ano de gobierno de amlo |
| Expansión | Banxico entrega remanente de 18,000 mdp a Hacienda; 10% de lo estimado |
| La Jornada | BdeM entrega remanente de apenas $18 mil millones |
| El Economista | Beneficio de BBVA registró alza de 23% en el primer trimestre de 2025 |
| La Jornada | Came: del sueño de buenos rendimientos a la pesadilla del cierre de sucursales |
| Expansión | Canadá eligió a su primer ministro entre provocaciones de Donald Trump |
| La Jornada | Carlos Fernández-Vega: México SA |
| El Economista | Carrefour retirará de bolsa su filial de Brasil |
| La Jornada | Cede Trump; reducción de aranceles para los autos se anunciará hoy |
| El Economista | Cemex eleva utilidad neta, pero reduce ingresos y EBITDA |
| El Economista | China asegura que gravámenes no afectarán |
| El Financiero | Con AIFA, el Valle de México solo tiene 1.3 millones de pasajeros más |
| Investing | Con alzas de +20%, estos valores superaron el +4.6% del S&P 500 la semana pasada |
| El Heraldo de México | Continúa la estabilidad del peso en México: Este es el precio del dólar HOY martes 29 de abril |
| *Reforma | Costará 98 mmdp tren Querétaro-Irapuato |
| *Reforma | Darán ‘estufas ecológicas’ de $6 mil |
| Investing | Demanda de transporte de China a EE.UU. cae por aranceles |
| *El Universal | depresion y ansiedad principales consecuencias del estres laboral en mexico 40 de empleados tuvo algun problema en su salud mental |
| La Jornada | Descarta Sheinbaum una reforma fiscal |
| La Jornada | Desempleo llega a un mínimo histórico |
| El Economista | Dictamen de ley telecom regresará a Comisiones |
| *Reforma | Dudan de mayores ingresos petroleros |
| Milenio | El “gurú financiero” de Inverforx consigue amparos para librar la cárcel |
| Dinero en Imagen | El Contador / 29 de abril de 2025 |
| 24 Horas | El crimen organizado frena el crecimiento en Latinoamérica: BM |
| Expansión | El derecho de autor está ‘en jaque’ a causa de la IA |
| El Economista | El Tren Maya va por un nuevo call center |
| Investing | Elecciones en Canadá: Mark Carney del Partido Liberal gana mandato completo |
| *El Universal | empresarios solicitan al gobierno regresar recursos por ingresos de extranjeros al pais a turismo piden no se entreguen a defensa |
| La Jornada | En zonas de América Latina, el crimen organizado es “un poder paralelo”: BM |
| La Jornada | Enrique Galván Ochoa: Dinero |
| El Financiero | Entregará Banxico a Hacienda remanente por 17 mil 995 mdp |
| El Financiero | Es mejor un bajo crecimiento, pero con estabilidad, señala Intercam |
| El Financiero | Escuchará postura de candidatos y candidatas al Poder Judicial |
| La Jornada | Exportaciones mexicanas rompieron récord en marzo |
| *Reforma | Faltan contrapesos para Ley de Telecom |
| Expansión | FEMSA eleva sus ganancias pese a desaceleración de Oxxo en el primer trimestre |
| El Financiero | Fidel Salazar: Papa Francisco, lecciones de sostenibilidad para las empresas |
| El Economista | Gobierno argentino autoriza privatización de Enarsa |
| El Economista | Gobierno cerró llave del gasto en protección ambiental; recursos cayeron 49.4% anual |
| 24 Horas | Hasta 6 millones de personas tendrán devolución, dice SAT |
| Dinero en Imagen | Hechos |
| La Jornada | Impulsa iniciativa presidencial radiocomunicaciones avanzadas |
| *Reforma | Impulsarían guerra comercial a turismo médico |
| El Financiero | Inclusión requiere la parte física y digital |
| El Economista | Ingresos de FEMSA suben 11.1% en el I Trim. 25 y su flujo 8.8% |
| El Economista | La Fed recortará la tasa entre 75 y 100 pb: UBS |
| El Economista | La ICC urge a la Sener publicar los nuevos requisitos de Certificados de Energía Limpia |
| *El Universal | los autos impulsan las exportaciones a eu durante marzo |
| Milenio | Los titanes de Silicon Valley ocuparon la primera fila en la toma de posesión del mandatario. REUTERS |
| El Economista | Manufactura no automotriz apuntala envíos externos |
| Milenio | Martimiércoles de Chedraui: MEJORES ofertas HOY 29 y 30 de abril 2025 |
| El Economista | Megacable ingresó 8,600 millones de pesos al inicio de 2025 |
| El Economista | Mercado Pago: “estamos a mitad del camino en el proceso de licencia bancaria” |
| La Jornada | México está de moda: Sectur; será el quinto país más visitado para 2030 |
| Expansión | México se consolida como proveedor aeroespacial, pero EU amenaza su avance |
| 24 Horas | México y EU acuerdan sobre agua y el gusano barrenador |
| El Economista | México, después de seis años, va de regreso al viejo modelo laboral |
| La Jornada | Miguel Pineda: Negocios y empresas |
| La Jornada | Módulos del SAT, abarrotados a horas de vencer el plazo para la declaración anual |
| El Financiero | Muestra Femsa resultados por debajo de las expectativas |
| *El Universal | necesario que gobierno publique requisitos de certificados de energias limpias icc pide incrementar participacion en este tipo de sector |
| El Financiero | Openbank prepara una mayor solidez |
| El Economista | OXXO planea abrir 300 tiendas cada año de su formato “Nicho” |
| El Heraldo de México | Precio de la gasolina HOY MARTES 29 de abril en México |
| Milenio | Precio del dólar HOY martes 29 de abril de 2025: ¿Cuál es el tipo de cambio en México? |
| El Economista | Precio del oro repunta por búsqueda de oportunidades |
| *Reforma | Quedan empresas cortas en seguridad digital |
| Investing | Ray Dalio advierte: cambio en el orden global por aranceles de Trump |
| La Jornada | Recaudación en aduanas repuntó 21.5% en el primer trimestre |
| *Reforma | Relocalizan bancos sucursales |
| El Economista | Requisito de planta para farmacéuticas violaría tratados y limitaría acceso a terapias innovadoras: AMIIF |
| *El Universal | rival a la vista amazon lanza sus primeros satelites de internet busca competir con starlink de elon musk |
| El Economista | Se desploman activos colombianos tras decisión del FMI |
| El Economista | Se reducen en 5.8 millones las cuentas en las Afores durante el último año |
| El Economista | Seguros de gastos médicos para niñas y niños, ¿cuánto cuesta proteger su salud? |
| El Economista | Soda+Cerati, un tributo que hizo vibrar a Club de El Economista |
| El Economista | Sostenibilidad e inclusión en AL, con compromiso social |
| El Economista | Sostenibilidad e inclusión en AL, con compromiso social |
| El Economista | Tasas de Cetes a 28 días ligan dos semanas a la baja |
| 24 Horas | Tianguis Turístico revisa la Copa del Mundo 2026 |
| El Economista | Titular del Trabajo en CDMX llama a implementar acciones para garantizar seguridad social a trabajadores independientes |
| El Economista | Trabajadores de AT&T reúnen casi 1 millón de pesos para apoyar a niños y jóvenes |
| El Financiero | Tras resultados, baja Cemex volúmenes esperados |
| Dinero en Imagen | Tras seis años, el pequeño remanente del Banxico a Hacienda |
| Investing | Trump modificará aranceles automotrices para reducir impacto – WSJ |
| Investing | Trump suavizará aranceles automotrices; reportes de ganancias a la vista |
| Milenio | Trump, el sector tecnológico y la lucha comercial |
Explora más Reseñas en nuestra sección de
Reseñas.
Explora más Artículos en nuestra sección de
Artículos.
Explora más Negocios en nuestra sección de
Negocios.
Explora más Tecnología en nuestra sección de
Tecnología.
Explora más Noticias en nuestra sección de
Noticias.